|
|
|
| Uppdaterad den 07 September 2010 | |
| Wibergs Foto www.wibergsfoto.se Tel/Fax:08-660 20 08 | |
| M-SYSTEM NYTT/NEW | M-SYSTEM BEGAGNAT / USED |
| R-SYSTEM BEGAGNAD/USED | COMPACT |
| S-SYSTEM NYTT/NEW | 39 SCREW MOUNT BEGAGNAD/USED |
NYHET!
Leica V-LUX 20
NYHET! |
||||
![]()
|
5995 | 18390 |
Info Broschyr Data |
|
LEICA X1 |
||||
|
|
16995 | 18420 |
Info Data Broschyr F&S Preview Test Testbild Video |
LEICA M9Världens minsta kamera med fullformatssensor |
||||
|
|
59900 | 10704 |
Info Data Broschyr F&S Test Test Test Länkar Video |
LEICA X1 |
||||
|
|
16995 | 18420 |
Info Data Broschyr F&S Preview Test Testbild Video |
![]() |
Optisk sökare 36 mm X1 | 3000 | 18707 | Info |
![]() |
Handgrepp X1 | 1100 | 18712 | Info |
![]() |
Leica SF 24 D TTL blixt/flash X1 | 3200 | 14448 | Info |
![]() |
Leica SF 58 TTL blixt/flash X1 | 6500 | 14488 | Info |
![]() |
Läderväska med halsrem X1 | 1100 | 18709 | Info |
![]() |
Beredskapsväska som sitter kvar under fotografering med sökarväska för X1 med handgrepp | 1600 | 18710 | Info |
![]() |
Systemväska X1 | 2100 | 18711 | Info |
![]() |
Handlovsrem X1 | 350 | 18713 | |
| Batteri/ackumulator X1 | 850 | 18706 | ||
Leica D-LUX 4 |
||||
![]() ![]() |
Firmwareuppgradering version 2.2 för D-LUX 4 klicka här |
7495 | 18362 |
Info Broschyr Data |
![]() |
Läderväska Brun med hals- & handlovsrem D-LUX 4 | 1100 | 18689 | Info |
![]() |
Läderväska Svart med hals- & handlovsrem D-LUX 4 | 1100 | 18690 | Info |
![]() |
Beredskapsväska Mocka D-LUX 4 som sitter kvar under fotografering | 1600 | 18705 | Info |
![]() |
Beredskapsväska Mocka som sitter kvar under fotografering med sökarväska för D-LUX 4 med handgrepp | 1995 | 18708 | Info |
![]() |
Optisk sökare 24 mm D-LUX 4 | 2750 | 18696 | Info |
![]() |
Handgrepp svart D-LUX 4 | 800 | 18697 | Info |
![]() |
Metz 36 AF-4 extern vinklingsbar blixt för D-LUX 4 | 1195 | 36af4 | Info |
| CF 22 extern blixt för D-LUX 4 | 2750 | 18694 | Info | |
![]() |
Optikadapter ger filtergänga 46 mm D-LUX 4 | 395 | dmwla4 | |
![]() |
Vidvinkellins 0,75x 18 mm vidvinkel D-LUX 4 (Optikadapter krävs) |
2695 | dmwlw46 | |
![]() |
Hama motljusskydd gummi för vidvinkel 24-28 mm D-LUX 4 (Optikadapter krävs). 49 mm filter kan skruvas utanpå motljusskyddet. | 198 | 93146 | Info |
![]() |
Batteri/ackumulator for D-LUX 4 | 825 | 18644 | Info |
![]() |
AC-adapter/Nätdel for D-LUX/C-LUX | 650 | 18640 | Info |
![]() |
Batteri/ackumulator for C-LUX 3 | 850 | 18674 | Info |
NYHET!
Leica V-LUX 20
NYHET! |
||||
![]()
|
5995 | 18390 |
Info Broschyr Data |
|
![]() |
Läderväska Brun med hals- & handlovsrem V-LUX 20 | 900 | 18700 | |
![]() |
Batteri/ackumulator for V-LUX 20 | 825 | 18701 | Info |
| Pris SEK | Order No | |||
LEICA M9Världens minsta kamera med fullformatssensor |
||||
|
|
59900 | 10704 |
Info Data Broschyr F&S Test Test Länkar Video |
| 16-18-21/4,0 Asph. Tri-Elmar-M black incl. universalsökare 16/18/21 mm | 49900 | 11642 | Info | |
| 18/3,8 Asph. Super-Elmar-M black | 25700 | 11649 | Info | |
| 21/2,8 Asph. Elmarit-M black | 36900 | 11135 | Info | |
| 21/1,4 Asph. Summilux-M black | 54500 | 11647 | Info | |
| 24/3,8 Asph. Elmar-M black | 19900 | 11648 | Info | |
| 24/2,8 Asph. Elmarit-M black | 33800 | 11878 | Info | |
| 24/1,4 Asph. Summilux-M black | 54500 | 11601 | Info | |
| 28/2,8 Asph. Elmarit-M black | 17500 | 11606 | Info | |
| 28/2,0 Asph. Summicron-M silver/black | 34900 | 11604 | Info | |
| 35/2,5 Summarit-M black | 14500 | 11643 | Info | |
| 35/2,0 Asph.Summicron-M silver/black | 24900 | 11879 | Info | |
| 35/1,4 Asph. Summilux-M black NYHET! Ny version. Boka nu! | 39900 | 11663 | Info | |
| 50/2,5 Summarit-M black | 11900 | 11644 | Info | |
| 50/2 Summicron-M black | 17500 | 11826 | Info | |
| 50/1,4 Asph. Summilux-M silver/black | 30500 | 11891 | Info | |
| 50/0,95 ASPH Noctilux-M black | 87500 | 11602 | Info | |
| 75/2,5 Summarit-M black | 14500 | 11645 | Info | |
| 75/2,0 Asph. APO-Summicron-M black | 28300 | 11637 | Info | |
| 90/4,0 Macro-Elmar-M black incl. Macro-Adapter-M. It allows close focusing from 0.77m (reproduction ratio 1:6,7) down to 0.5m (reproduction ratio 1:3). | 32500 | 16633 | Info | |
| 90/2,5 Summarit-M black | 14500 | 11646 | Info | |
| 90/2,0 Asph. APO-Summicron-M black | 30900 | 11884 | Info | |
| 135/3,4 APO-Telyt-M black | 27200 | 11889 | Info | |
| Motljusskydd med lock/Hood with Cap Summarit-M 35 & 50/2,5 black | 1500 | 12459 | Info | |
| Motljusskydd med lock/Hood with Cap Summarit-M 75 & 90/2,5 black | 900 | 12460 | Info | |
| UV & UV/IR filter E39, E46, E49 black | 1100 | 13410 | Info | |
| UV & UV/IR filter E43, E55, E60 black | 1400 | 13417 | Info | |
| UV & UV/IR filter E67 black | 1650 | 13415 | Info | |
| UV & UV/IR filter black for 18/3,8 Asph. Super-Elmar-M | 2450 | 13422 | Info | |
| Sökare/Viewfinder 18 mm silver/black paint | 7500 | 12022 | Info | |
| Sökare/Viewfinder 21 mm silver/black paint | 7500 | 12024 | Info | |
| Sökare/Viewfinder 24 mm silver/black paint | 7500 | 12026 | Info | |
| Sökare/Viewfinder 21-24-28 mm black | 4500 | 12013 | Info | |
| Universal Vidvinkelsökare/Wide Angle Viewfinder 16/18/21 mm black | 9300 | 12011 | Info | |
| Sökarlupp/Finder M 1,25x | 2750 | 12004 | Info | |
| Sökarlupp/Finder M 1,4x | 2750 | 12531 | Info | |
| Vinkelsökare M | 2750 | 14350 | Info | |
| Korrektionslins-M -3,0 - +3,0 diop in 0,5 steps | 1300 | 14350 | Info | |
| Handgrepp M8 black/silver | 2500 | 14471 | Info | |
| Handgrepp M8.2/M9 black paint/silver | 2500 | 14486 | Info | |
| Handgrepp M9 black Stålgrå | 2500 | 14490 | Info | |
| Neoprenväska kort front M8/M8.2/M9 | 500 | 14867 | Info | |
| Neoprenväska lång front M8/M8.2/M9 | 500 | 14868 | Info | |
| Kameraskydd underdel med handgrepp svart läder M8/M8.2/M9 | 1000 | 14869 | Info | |
| Beredskapsväska svart läder M8/M8.2/M9 | 2400 | 14872 | Info | |
| Liten kombiväska/Combination case M "Billingham" svart | 2750 | 14854 | Info | |
| Liten kombiväska/Combination case M "Billingham" khaki | 2750 | 14854 | Info | |
| Batteri/ackumulator M8/M8.2/M9 | 1100 | 14464 | Info | |
| Kompakt batteriladdare M8/M8.2/M9 | 1650 | 14470 | Info | |
| Leica SF 24 D TTL blixt/flash for M, R & S-system, X1, DIGILUX 2, CM | 3200 | 14444 | Info | |
| Leica SF 58 TTL blixt/flash for M, R & S-system, X1, DIGILUX 2, CM | 6500 | 14488 | Info | |
| Metz 44 MZ-2 TTL blixt/flash incl. SCA3502 M5 for M, R & S-system, DIGILUX 2, CM | 3500 | 44MZ | Info | |
| Kulled/Ballhead 1/4" gänga/screw | 2125 | 14110 | Info | |
|
Litet bordsstativ/Small tripod |
1100 | 14100 | Info | |
| Leica LRF 800 Rangemaster Kikare/Monocular | 3995 | 40510 | Info | |
| Leica Trinovid 8x20 BC Compact "Edition" Brass Kikare/Binocular | 8500 | 0193 | Info | |
| Leica M7 | ||||
|
37900 | MP | Info | |
| Leica M7 STARTKIT med Summicron-M 50/2,0 | 52000 | Info | ||
| Leica MP | ||||
|
37900 | MP | Info | |
| CARL ZEISS ZM OPTIK FABRIKSNYTT FÖR M-SYSTEM NYHET! NU I LAGER | Pris SEK | Order No | |
| 21/2,8 Biogon T* ZM Carl Zeiss black | 12995 | ZM2128 | Info |
| 28/2,8 Biogon T* ZM Carl Zeiss black | 8995 | ZM2828 | Info |
| 35/2,0 Biogon T* ZM Carl Zeiss black | 8995 | ZM3520 | Info |
| Pris SEK | Order No | |||
| Leica S2 | ||||
![]() |
200000 | 10801 |
Info Data |
|
| LEICA S2 KAMERAHUS INKL. 70/2,5 SUMMARIT-S OPTIK | 254000 | |||
![]() |
35/2,5 Asph. Summarit-S | 45800 | 11064 | |
| 35/2,5 Asph. CS Summarit-S | 53700 | 11050 | Info | |
![]() |
70/2,5 Asph. Summarit-S | 39800 | 11055 | |
| 70/2,5 Asph. CS Summarit-S | 50900 | 11051 | Info | |
![]() |
120/2,5 Asph. APO-Macro -Summarit-S | 57600 | 11070 | |
| 120/2,5 Asph. CS APO-Macro -Summarit-S | 65500 | 11052 | Info | |
![]() |
180/2,5 Asph. APO-Summarit-S | 57600 | 11071 | |
| 180/2,5 Asph. CS APO-Summarit-S | 65500 | 11053 | Info | |
| Multifuntions handgrepp | 10800 | 16003 | ||
| Proffessionell batteriladdare | 32500 | 16011 | ||
| M-SYSTEM & DIGITALT BEGAGNAT / USED EQUIPMENT | Kondition | Pris SEK | Order No | |
| Leica M6 0,72 krom/chrome/ hus/body 1988 | A | 13900 | 1755550 | |
| Leica M4 krom/chrome 1969 | B | 8950 | 1230474 | |
| Leica M2 Svart/Black hus/body
1958 (One of 500 made in first bach of Black M2) A very rare camera from the first official batch 948601-949100, but only approx 200-300 with button rewind. In original condition, except rewind knob |
C | 19500 | 948754 |
Image Image Image Image |
| Leica M2 krom/chrome Enkelslag/One Stroke 1965 | C | 5950 | 1132009 | |
| 50/1,4 Summilux-M chrome 1959 | A/B | 9950 | 1690945 | |
| 9 cm/4 Elmar-M chrome m. E39 mm filterfattning | C | 1950 | 1573804 | |
| 9 cm/4 Elmar-M chrome insjutbat/collapsable | B | 2500 | 1137210 | |
| 90/4 Elmar-M m. E39 mm filterfattning | B | 2500 | 1767923 | |
| 13,5/4,5 Hektor-M chrome | C | 1950 | 1136605 | |
| 13,5/4,5 Hektor-M chrome | C | 1950 | 1506821 | |
| 135/4,5 Hektor-M chrome | B | 2500 | 1137210 | |
| 135/2,8 Elmarit-M black m./w. sökarförsats/finder incl orig. förp/packaging | A | 14950 | 2937291 | Image |
| Winder M4-2 black 14227 | A/B | 2500 | 07660 | |
| Visoflex II incl. Prism Finder | B | 1950 | VII | |
| Leicameter MR black | C | 1950 | 48184 | |
| Leicameter MR black | C | 2500 | 82852 | |
| Leicameter MR black | C | 2795 | 37436 | |
| Universalinställningssnäcka chrome | C | 695 | OTZFO | |
| Universalinställningssnäcka chrome | B | 895 | OTZFO | |
| Kulled/Ballhead Leica 1/4" gänga/screw 14110 | B/C | 995 | B14110 | Info |
| Beredskapsväska M2/M3 stor gänga/lagre tripod screw | C | 495 | M | |
| Beredskapsväska M2/M3 stor gänga/lagre tripod screw | C | 495 | M |
| R-SYSTEM USED EQIPMENT | Kondition | Pris SEK | Order No | |
| Leicaflex chrome incl 50/2 Summicron-R black with shade, 90/2,8 Elmarit-R black, 135/2,8 Elmarit-R black with inbyggt/in lens motljusskydd/shade, filterring. Macrotar IVa, Elpro IVb | B | 12500 | 1082028 | |
| R3 Electronic body black | B/C | 2995 | 1465333 | |
| R4 black inkl. 50/2 Summicron-R | AA | 12500 | 1564799 | |
| 50/2 Summicron-R universal | A/B | 4500 | 2758349 | |
| 60/2,8 Macro-Elmarit-R universal incl 1:1 mellanring/extender | B/C | 6950 | 2798556 | |
| 90/2,8 Elmarit-R Leicaflex | B | 3750 | 2109078 | |
| 90/2 Summicron-R universal | B | 5850 | 2748384 | |
| 90/2 Summicron-R universal | B | 6800 | 2770513 | |
| 90/2 Summicron-R universal | B | 6850 | 2873870 | |
| 135/2,8 Elmarit-R universal | B | 3750 | 2771753 | Image |
| 560/6,8 Telyt-R lens with Lens tube, Universal handgrip with shoulder stock incl.orig.förp./packaging | B | 19950 | 2482750 | Info |
| Leica-R adapter for Four/Thirds camera Novoflex | AA | 1795 | 124355 | |
| Leica-R adapter for EOS camera Novoflex | AA | 1795 | 751461 | |
| Leica-R adapter for Contax SLR camera Novoflex | AA | 1195 | 100471 | |
| Motor Winder R3 | C | 1500 | 18128 | |
| Motor Winder R4 | B | 1950 | 44118 | |
| Motor Winder R4 | A/B | 2500 | 51724 | |
| Motor Drive R4 | C | 3950 | 57930 | |
| Mellanring for Macro-Elmarit-R 60/2,8 universal | B | 1495 | 111112 | |
| Mellanringssats-R 14134-1/14134-2/14135 | B | 1495 | 111113 | |
| Mellanringssats-R 14134-1/14134-2/14135 | B | 1495 | 111113 | |
| Vinkelsökare 14328 SL/SL2, R4 inkl org förp | A | 2500 | 14328 |
| DIGITALPROJEKTOR FABRIKSNYTT | Kondition | Pris SEK | Order No | |
![]()
Leica Pradovit D-1200 |
AA | 108000 | 38000 | Info |
Reservation
görs för eventuella skrivfel
Reseravtion made for typing errors